恶俗狗维基:财务报表:修订间差异

来自恶俗狗维基-揭露恶俗劣迹的百科全书
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第1行: 第1行:
以下支出收入均为美元。本站收入除了捐款没有任何盈利行为,皆为团队自费。
{{引文|你和我比花钱好吗,你快点比好吗?|[[实名/宋旺霖|宋旺霖]]}}
=== 初代狗维 ===
所有收入支出均为美元,小数部分四舍五入
{| class="wikitable"
! 日期 !! 支出 !! 收入 !! 用途
|-
| 2019.04 || 1 || 0 || 购买域名
|-
| 2019.04 || 18 || 0 || 购买服务器
|-
| 2019.05 || 31 || 0 || 购买服务器
|-
| 2019.06 || 3 || 0 || 购买流量
|-
| 2019.08 || 2 || 0 || 购买服务器
|-
| 2019.08 || 21 || 0 || 购买服务器
|-
| 2019.09 || 5 || 0 || 购买服务器
|-
| 2019.10 || 3 || 0 || 购买服务器
|-
| 2019.10 || 2 || 0 || 购买服务器
|-
| 2019.10 || 12 || 0 || 续费服务器
|-
| 2019.11 || 30 || 0 || 续费服务器
|-
| 2019.11 || 15 || 0 || 续费服务器
|-
| 2019.12 || 7 || 0 || 续费服务器
|-
| 2020.2 || 8 || 0 || 续费域名
|}
共计支出158美元
=== 二代狗维 ===
所有收入支出均为美元,小数部分四舍五入
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
第42行: 第78行:
|
|
|}
|}
总计:
共计支出1187美元,收入57美元。
{| class="wikitable"
|-
! 收入 !! 支出 !! 结余
|-
| 399 || 1187 ||  -788
|}

2026年8月18日 (二) 16:16的最新版本

你和我比花钱好吗,你快点比好吗?
——宋旺霖

初代狗维

所有收入支出均为美元,小数部分四舍五入

日期 支出 收入 用途
2019.04 1 0 购买域名
2019.04 18 0 购买服务器
2019.05 31 0 购买服务器
2019.06 3 0 购买流量
2019.08 2 0 购买服务器
2019.08 21 0 购买服务器
2019.09 5 0 购买服务器
2019.10 3 0 购买服务器
2019.10 2 0 购买服务器
2019.10 12 0 续费服务器
2019.11 30 0 续费服务器
2019.11 15 0 续费服务器
2019.12 7 0 续费服务器
2020.2 8 0 续费域名

共计支出158美元

二代狗维

所有收入支出均为美元,小数部分四舍五入

日期 支出 收入 用途
2025年11月5日 5 0 购买域名esugou.wiki
2026年1月28日 0 30 匿名捐献
2026年2月3日 62 0 购买服务器
2026年2月16日 10 0 购买域名zrwiki.org
2026年3月1日 96 0 购买服务器
2026年3月7日 10 0 购买域名noesu.org
2026年4月4日 0 24 匿名捐献
2026年4月5日 275 0 购买服务器
2026年5月5日 275 0 购买服务器
2026年5月23日 62 0 购买服务器
2026年6月3日 20 0 购买域名esudog.net
2026年7月3日 72 0 购买服务器
2026年7月3日 54 0 购买防护
2026年7月19日 0 3 匿名捐献
2026年7月20日 98 0 购买服务器
2026年7月20日 54 0 购买防护
2026年8月16日 72 0 购买服务器
2026年8月16日 54 0 购买防护

共计支出1187美元,收入57美元。