恶俗狗维基:财务报表:修订间差异

来自恶俗狗维基-揭露恶俗劣迹的百科全书
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第45行: 第45行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 收入 !! 支出  
! 收入 !! 支出 !! 结余
|-
|-
| 399 || 1187  
| 399 || 1187 ||  -788
|}
|}

2026年8月18日 (二) 16:12的版本

以下支出收入均为美元。本站收入除了捐款没有任何盈利行为,皆为团队自费。

日期 支出 收入 用途
2025年11月5日 5 0 购买域名esugou.wiki
2026年1月28日 0 30 匿名捐献
2026年2月3日 62 0 购买服务器
2026年2月16日 10 0 购买域名zrwiki.org
2026年3月1日 96 0 购买服务器
2026年3月7日 10 0 购买域名noesu.org
2026年4月4日 0 24 匿名捐献
2026年4月5日 275 0 购买服务器
2026年5月5日 275 0 购买服务器
2026年5月23日 62 0 购买服务器
2026年6月3日 20 0 购买域名esudog.net
2026年7月3日 72 0 购买服务器
2026年7月3日 54 0 购买防护
2026年7月19日 0 3 匿名捐献
2026年7月20日 98 0 购买服务器
2026年7月20日 54 0 购买防护
2026年8月16日 72 0 购买服务器
2026年8月16日 54 0 购买防护

总计:

收入 支出 结余
399 1187 -788